WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | بهرخ شاکری | تولید کننده | میلاد شاکری |
|---|---|---|---|
| پدر | بهادر زنگنه - پدربزرگ: معنگی یک گوش - مادربزرگ: شومیه زنگنه | مادر | * - پدربزرگ: * - مادربزرگ: * |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1395-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 201721 | شماره یولین | 721 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| بهرخ شاکریرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1395 | بهادر زنگنهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | معنگی یک گوشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نسمان موالی (بیت اعلا)رنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی جدران احمد زیاره 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نسمان موالی هویزهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| معنگیه فنیان حیدریرنگ: تاریخ تولد: | مناک هدری شاموسی 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مناک هدریه شاموسی 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| شومیه زنگنهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | معنگی یک گوشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نسمان موالی (بیت اعلا)رنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی جدران احمد زیاره 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| نسمان موالی هویزه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| معنگیه فنیان حیدریرنگ: تاریخ تولد: | مناک هدری شاموسی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| مناک هدریه شاموسی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شویمه قزلرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |